Описание
Скорость, передачи данных | Витая пара | 10/100/1000 Full./Half Duplex |
Оптическое волокно | 100/1000Mbps | |
Длинна волны Tx | зависит от установленного SFP | |
Дальность передачи | зависит от установленного SFP | |
LED индикаторы | PWR, FDX, Fiber / LNK / ACT, TP / LNK / ACT | |
Потребляемая мощность | 5,6 Ватт (максимум) | |
Питание | DC 5V/2A | |
Размеры (W x D x H) | 26 x 70 x 94 мм | |
Условия эксплуатации | Температура: от 0 до +50 градусов С Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата) |
|
Наличие LFP | Да, определяется DIP переключателем |
Характеристики | |
---|---|
Тип трансивера | Слот под SFP |
Диапазон волны Тх, нм | Определяется SFP |
Максимальное расстояние, км | Определяется SFP |
Возможность установки в шасси | Да |
Скорость передачи | 1G |