Описание
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x |
Интерфейс | 26 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ45 (автоматическое согласование/автоматическое определение MDI/MDIX) 4 гигабитных порта SFP 1 консольный порт |
Сетевые СМИ | 10BASE-T: кабель UTP категории 3, 4, 5 (максимум 100 м) EIA/TIA-568 STP 100 Ом (максимум 100 м) 100BASE-TX/1000Base-T: кабель UTP категории 5, 5e (максимум 100 м) EIA/TIA-568 100 Ом STP (максимум 100 м) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Количество вентиляторов | Безвентиляторный |
Кнопка | Кнопка сброса |
Внешний источник питания | 220~240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Резервная пропускная способность | 52 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 38,7 млн пакетов в секунду |
Таблица Mac-адресов | 8k |
Гигантская рама | 9Кбайт |
Размеры (Ш х Г х В) | 17,32*9,06*1,73 дюйма (440*230*44 мм) |
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
Качество обслуживания | 4 очереди/порт 802.1p/IP DSCP на основе COS, TOS |
Особенности уровня 2 | IGMP Snooping: V1/V2/V3 Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard Port Mirroring Управление потоком |
ВЛАН | Порт/на основе тегов/частная/на основе протокола VLAN/ Q in Q, GARP / GVRP |
Безопасность | IEEE 802.1X (Radius/TACACS): Порт/MAC на основе SSH: V1/V2 SSL:V1.5/V2 Безопасность портов Управление широковещательным штормом Гостевая VLAN IP Source Guard |
Управление | Диагностика системы: VCT SNMP: V1/V2C/V3 RMON: Группа 1, 2, 3, 9 Интерфейс командной строки: Telnet/Консоль Установка времени: SNTP Обновление прошивки: TFTP и Web -клиент DGCO и клиент BOOTP SYSLOG и общедоступная MIBS |
Контроль доступа | Л2/Л3/Л4 |
ДРУГИЕ | |
---|---|
Сертификация | СЕ, ФКК, РоХС |
содержимое пакета | Выключатель; Шнур питания; Руководство по быстрой установке; компакт-диск с ресурсами; Комплект для монтажа в стойку; Резиновые ножки |
Окружающая среда | Рабочая температура: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Температура хранения: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Влажность при эксплуатации: 10%~90% без конденсации Влажность при хранении: 5%~90% без конденсации |