Описание
Особенности:
- Чистая синусоида на выходе обеспечивает совместимость со всеми видами нагрузки, инвертор и зарядное устройство в одном корпусе.
- Возможность выбора тока заряда 10/20 А.
- Функция низкочастотного преобразования позволяет использовать инвертор со многими видами мощных потребителей.
- Микропроцессорное управление.
- Широкий диапазон входного напряжения.
Характеристики | |
---|---|
Мощность (ВА) | 600 |
Мощность (Вт) | 480 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Напряжение на входе (В) | В режиме инвертора 120~300В. В режиме ИБП 145~285В |
Частота на входе (Гц) | 38-70 |
Входное соединение | Встроенный шнур питания с вилкой Schuko |
Напряжение на выходе (В) | В режиме инвертора 190~260В. В режиме ИБП 190~260В |
Частота на выходе (Гц) | 50 Гц ± 1 |
Тип и количество выходных розеток | Schuko x 1 |
Напряжение АКБ (В) | 12 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,8 |
Ток заряда АКБ (А) | 20 |
Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 165х272х285 |
Вес ИБП, кг | 12,7 |
Относительная влажность (%) | 20~95 |
Форм-фактор | Desktop |
Общие | |
Без встроенных АКБ | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.