Описание
Особенности:
- Чистая синусоида на выходе обеспечивает совместимость со всеми видами нагрузки, инвертор и зарядное устройство в одном корпусе.
- Функция низкочастотного преобразования позволяет использовать инвертор со многими видами мощных потребителей.
- Полностью цифровая обработка сигнала (DSP).
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Микропроцессорное управление.
Характеристики | |
---|---|
Мощность (ВА) | 800 |
Мощность (Вт) | 640 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Напряжение на входе (В) | В режиме инвертора:130 ~ 290В. В режиме ИБП:150~285В |
Частота на входе (Гц) | 38-70 |
Входное соединение | Встроенный шнур питания с вилкой Schuko |
Напряжение на выходе (В) | В режиме инвертора 160~260В. в режиме ИБП 190~260В. |
Частота на выходе (Гц) | 50 ± 1Гц |
Тип и количество выходных розеток | Schuko x 1 |
Напряжение АКБ (В) | 12 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,8 |
Ток заряда АКБ (А) | 10 |
Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 165х272х285 |
Вес ИБП, кг | 14,7 |
Относительная влажность (%) | 20~95% |
Форм-фактор | Desktop |
Общие | |
Без встроенных АКБ | Да |