Описание
Характеристики | |
---|---|
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 15000 |
Мощность (Вт) | 15000 |
Фаза, вход | 3 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 94.2% при 100% полной загрузке, 95% при 50% полной загрузке |
Напряжение на входе (В) | 190-499 В |
Частота на входе (Гц) | 40-70 |
Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
Напряжение на выходе (В) | 220В (АС) / 230В (АС) / 240В (АС), 200В (АС) / 208В (АС) (PF=0.9) |
Частота на выходе (Гц) | 50±0.1 (режим батареии) |
Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
Напряжение АКБ (В) | 240 / 216 / 192 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные (внешние, заказываются отдельно) |
Количество АКБ (шт) | 20 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
Ток заряда АКБ (А) | 12 |
Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 480х190х485 |
Вес ИБП, кг | 30 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 95% без конденсации |
Форм-фактор | Tower |
Коммуникационный порт | Плата параллельного подключения (опция) RS232 SNMP слот |
Максимальное количество линеек | 1 |
Общие | |
Без встроенных АКБ | Да |