Описание
Характеристики | |
---|---|
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 1000 |
Мощность (Вт) | 900 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥0.98 |
Напряжение на входе (В) | 176 – 288 (нагрузка 100%), 110 – 288 (нагрузка 50%) |
Частота на входе (Гц) | 40 – 70 |
Входное соединение | IEC320 C14 |
Напряжение на выходе (В) | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 |
Частота на выходе (Гц) | 50 / 60 |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
Напряжение АКБ (В) | 36 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Количество АКБ (шт) | 3 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 19 |
Ток заряда АКБ (А) | 1 |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86*438*426 |
Вес ИБП, кг | 13,5 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
Форм-фактор | Rack Tower |
Коммуникационный порт | RS232 SNMP слот USB |
Максимальное количество линеек | 1 |
Суммарная емкость (Ач) | 9 |
Общие | |
Со встроенными АКБ | Да |