Описание
Характеристики | |
---|---|
Тип PDU | Стоечный переключатель нагрузки |
Характеристики напряжений и токов | |
Фаза, вход | 1 |
Номинальное напряжение на входе, В | 220 |
Допустимое напряжение на входе, В | 180-260 |
Максимальный ток нагрузки | 32 А |
Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60±5% |
Сечение подключаемых проводников, мм² | 3×6.0 мм2 |
Общие характеристики | |
Тип розеток | IEC 320 C13 10A IEC 320 C19 16A |
Количество розеток | 4 12 |
Тип входной вилки | IEC60309 32A (2P+PE) |
Длина шнура, м | 2 |
Монтаж PDU | Стоечный |
Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |
Температура хранения, без конденсации, °С | от -20 до 70 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 482×220×88 |
Временные характеристики | |
Время переключения между входами, мс | 3.5-14 |