Описание
БЕСПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ | |
---|---|
Режимы работы | Усилитель сигнала, точка доступа |
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Порты | Гигабитный порт Ethernet |
Кнопки | WPS, Reset (сброс настроек) |
Входная мощность | 100–240 В, 50/60 Гц |
Энергопотребление | 10,8 Вт |
Размеры (Ш × Д × В) | 78 × 36 × 149 мм |
Антенны | Встроенные (2 шт.) |
ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ WI-FI | |
---|---|
Стандарты Wi-Fi | 2,4 ГГц: IEEE 802.11b/g/n/ax, 5 ГГц: IEEE 802.11a/n/ac/ax |
Частотные диапазоны | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
Скороcть передачи | До 574 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 1201 Мбит/с на 5 ГГц |
Чувствительность (приём) | 2,4 ГГц 11ax HE40 MCS0: –92 дБм, 11ax HE40 MCS11: –62 дБм 11ax HE20 MCS0: –94 дБм, 11ax HE20 MCS11: –64 дБм 11g 54 Мбит/с: –77 дБм, 11n HT20 MCS7: –75 дБм 11n HT40 MCS7: –72 дБм5 ГГц 11ax HE80 MCS0: –87 дБм, 11ax HE80 MCS11: –56 дБм 11ax HE40 MCS0: –90 дБм, 11ax HE40 MCS11: –60 дБм 11ax HE20 MCS0: –93 дБм, 11ax HE20 MCS11: –64 дБм 11a 6 Мбит/с: –93 дБм, 11a 54 Мбит/с: –75 дБм 11ac HT20 MCS0: –93 дБм, 11ac HT20 MCS8: –70 дБм 11ac HT40 MCS0: –90 дБм, 11ac HT40 MCS9: –66 дБм 11ac HT80 MCS0: –87 дБм, 11ac HT80 MCS9: –62 дБм |
Функции Wi-Fi | Включение/Выключение Wi-Fi Динамический выбор частоты (должна быть установлена последняя версия прошивки) Контроль доступа Управление индикаторами Работа по расписанию Мощность Wi-Fi (площадь покрытия) |
Защита Wi-Fi сети | WEP, WPA, WPA2 |
Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт |
ПРОГРАММНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
OneMesh™ | Технология OneMesh позволяет создать гибкую сеть во всём доме с помощью устройств TP‑Link OneMesh без необходимости замены текущих устройств и покупки новой Wi‑Fi экосистемы |